產品標準配置:
1 | KND/廣數/FANUC系統 | 11 | 8000rpm主軸 |
2 | 24把圓盤刀庫 | 12 | 中央集中自動進給潤滑系統 |
3 | 三軸潤滑油獨立收集裝置 | 13 | 全防護(不含頂面) |
4 | 機床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統 | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT40/BT50 7/24 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器柜冷熱交換器 |
項目/技術參數 | 單位 | VMC850B | VMC1100B / H | VMC 1300B / H |
工作臺尺寸 | mm | 1000×500 | 1300X600 | 1300X700 |
工作臺承重 | Kg | 600 | 1000 | 1250 |
T型槽尺寸 | mm | 18×5 | 18×5 | 18×5 |
工作臺行程-X | mm | 800 | 1100 | 1300 |
工作臺行程-Y | mm | 500 | 600 | 700 |
工作臺行程-Z | mm | 500 | 600 | 700 |
主軸中心至導軌面距離 | mm | 640 | 730 | 840 |
主軸錐度 | 7:24 | BT40 | BT40 / BT50 | BT40 / BT50 |
高轉速 | r/min | 8000.0 | 8000 | 6000 |
主電機功率 (S1/S2) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
主傳動方式 | 同步齒形帶 | 同步齒形帶 | 同步齒形帶 | |
快速移動X軸 | m/min | 48 | 48 | 36 |
快速移動Y軸 | m/min | 48 | 48 | 36 |
快速移動Z軸 | m/min | 48 | 48 | 24 |
三軸拖動電機功率(XYZ) | Kw | 1.8/3/3 | 1.8/3/3 | 1.8/3/3 |
三軸拖動電機扭矩(XYZ) | N-m | 11/20/20 | 20/20/27 | 20/20/36 |
進給速度 | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
刀庫形式 選刀方式 | 機械手 雙向就近選刀 | 機械手 雙向就近選刀 | 機械手 雙向就近選刀 | |
刀庫容量 | 24 | 24 | 20/24 | |
刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 |
刀具重量 | kg | 7 | 7 | 15 |
機床重量 | Kg | 5000 | 7200 | 12000 |
電氣總容量 | KVA | 25 | 25 | 37 |
機床輪廓尺寸 | mm | 2880-2450-2880 | 3800-2800-2910 | 4200-2800-3200 |
注:表中提供的參數僅為參考,如有變動。請以實物為準。 |
主軸無級調速,主傳動中帶有位置環反饋,機床可實現高速剛性攻絲。采用立柱固定形式,X、Y軸水平十字運動,主軸箱垂直運動采用機械重錘式平衡,運動靈活、平穩。
VMC系列立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z向)、滑座沿床身縱向移動(Y向)、工作臺沿滑座橫向移動(X向)的結構。
床身、工作臺、滑座、立柱、主軸箱等大件均采用鑄件均采用樹脂砂鑄件,且經過兩次時效處理消除應力,穩定性好,強度高,確保機床長期使用精度的穩定性,為機床性能的穩定性提供了保障。這些大件均采用優化設計,提高大件和整機的剛度和穩定性,有效抑制了切削力導致機床的變形和振動。